当前位置: >> 许可证列表

序号 许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
1 普建售许字【2025】第06号 普宁市星宏房地产开发有限公司 星河明珠湾花园(七期) 普宁市普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 2025-04-11 普宁市 10 9
2 普建售许字(2025)第03号 普宁骏合房地产开发有限公司 中骏·云景府 普宁市北二环大道(流沙东街道斗文村段)南侧 2025-03-26 普宁市 136 106
3 普建售许字【2025】第02号 普宁市星宏房地产开发有限公司 星河明珠湾花园(七期) 普宁市普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 2025-02-18 普宁市 12 3
4 现售第【2025】003号 普宁市方直恒泰房地产开发有限公司 方直普宁悦府 普宁大道(贵政山路段)北侧、大学路东侧 2025-02-17 普宁市 558 19
5 现售第【2025】002号 普宁市方直恒泰房地产开发有限公司 方直普宁悦府 普宁大道(贵政山路段)北侧、大学路东侧 2025-02-17 普宁市 124 1
6 普建售许字【2025】第01号 揭阳普宁万洋众创城科技有限公司 普宁万洋众创城项目(一期)第二批工程 揭阳市普宁市英歌山普宁产业转移工业园,坛北路北侧 2025-01-16 普宁市 1 1
7 现售第【2024】029号 广东超亿美投资有限公司 华美汇悦中心 普宁市区环市北路南侧 2024-12-26 普宁市 1538 1375
8 现售第【2024】028号 广东翔栩房地产开发有限公司 翔栩城市花园(三期) 普宁大道南侧、凤凰山公园北侧 2024-12-11 普宁市 479 170
9 现售第【2024】027号 广东翔栩房地产开发有限公司 翔栩城市花园(三期) 普宁大道南侧、凤凰山公园北侧 2024-12-11 普宁市 260 173
10 现售第【2024】026号 广东翔栩房地产开发有限公司 翔栩城市花园(三期) 普宁大道南侧、凤凰山公园北侧 2024-12-11 普宁市 446 208
11 普建售许字(2024)第12号 广东泰亨源实业有限公司 凯旋花园 普宁市军埠镇莲坛村 2024-12-05 普宁市 302 302
12 普建售许字【2024】第11号 普宁市星宏房地产开发有限公司 星河明珠湾花园(六期) 普宁市普惠高速公路南侧、寒妈水库西北侧 2024-11-27 普宁市 224 197
13 现售第【2024】025号 普宁市浩顺房地产开发有限公司 侨光新园 普宁市第三小东侧、侨北二路北侧 2024-11-14 普宁市 744 308
14 普建售许字(2024)第10号 普宁市华骏投资置业有限公司 华骏雅苑 普宁市流沙北街道南平路西侧 2024-11-11 普宁市 626 619
15 普宁市星宏房地产开发有限公司 星河明珠湾花园(五期) 普宁市国道324云落段西北侧、普宁市云落中学东南侧、寒妈水库西南侧,普宁市云落中学东侧、寒妈水库南侧 2024-11-08 普宁市 1648 1613
224条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页15